|
|
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 8: |
Line 8: |
| You must be logged-in to edit pages. Visit [[Special:UserLogin]] to log in or create an account. To experiment with editing, please use the [[sandbox]]. For an overview of wiki markup, see [[Help:Cheatsheet]]. | | You must be logged-in to edit pages. Visit [[Special:UserLogin]] to log in or create an account. To experiment with editing, please use the [[sandbox]]. For an overview of wiki markup, see [[Help:Cheatsheet]]. |
| | | |
− | == Editing ==
| + | ChatGPTPortugues.io: Quais São os Benefícios de Usar o ChatGPT Gratuitamente? |
| + | Introdução |
| + | Já pensou em como o ChatGPT Portugues pode transformar sua experiência online? Em um mundo digital dinâmico, ter acesso a um assistente virtual eficiente e gratuito pode fazer uma grande diferença. Vamos explorar os benefícios dessa plataforma, desde sua interface amigável até a velocidade de resposta extremamente rápida, considerando também a questão do registro. |
| + | Descubra a praticidade do ChatGPT em português, gratuito e fácil de usar : https://chatgptportugues.io/ |
| | | |
− | {{Warning|Before you start creating/editing any page, make sure to heed the [[InstallGentoo Wiki:General rules|the general rules]].}}
| + | Por Que Usar o ChatGPT Gratuitamente é uma Grande Vantagem? |
| + | Como o acesso gratuito ao [https://chatgptportugues.io/ ChatGPT Portugues] pode beneficiar você? Primeiramente, a ausência de custos elimina barreiras financeiras, permitindo que todos possam aproveitar a tecnologia avançada sem se preocupar com taxas ou assinaturas. Isso democratiza o acesso ao conhecimento e às ferramentas digitais, especialmente útil para estudantes, profissionais e curiosos que buscam respostas rápidas e precisas. Além disso, a gratuidade permite explorar e utilizar a plataforma sem compromissos financeiros. |
| | | |
− | To begin editing a page, click the '''edit''' tab at the top of the page. Alternatively, users may edit a specific section of an article by clicking the '''edit''' link to the right of the section heading. The ''Editing'' page will be displayed, which consists of the following elements:
| + | Como a Interface de Chatbot Amigável Melhora a Experiência do Usuário? |
| + | De que forma uma interface amigável impacta a usabilidade de um chatbot? O ChatGPTPortugues.io foi projetado com um layout intuitivo, facilitando a navegação e a interação. Isso é importante porque uma interface clara e bem organizada reduz o tempo necessário para entender como utilizar a ferramenta. A facilidade de acesso a informações e assistência sem complicações torna a experiência do usuário mais agradável e eficiente. Como isso beneficia diretamente o usuário? Uma interface amigável garante que qualquer pessoa, independentemente de sua familiaridade com tecnologia, possa utilizar a plataforma sem dificuldades. |
| | | |
− | * Edit toolbar (optional)
| + | Qual é a Importância da Facilidade de Uso no ChatGPTPortugues.io? |
− | * Edit box
| + | Como a facilidade de uso do ChatGPTPortugues.io pode fazer a diferença? A simplicidade no design e na operação da plataforma permite que qualquer pessoa, independentemente de seu nível de habilidade tecnológica, possa utilizá-la de forma eficaz. Isso significa que os usuários não precisam passar por longos tutoriais ou enfrentar uma curva de aprendizado íngreme. Como isso afeta a experiência do usuário? A facilidade de uso promove uma experiência positiva, onde o foco é a obtenção de respostas rápidas e eficientes, sem a necessidade de lidar com interfaces complexas ou processos confusos. |
− | * Edit summary box
| |
− | * ''Save page'', ''Show preview'', ''Show changes'', and ''Cancel'' links
| |
| | | |
− | The edit box will contain the '''wikitext''' (the editable source code from which the server produces the web page) for the current revision of the page or section. To perform an edit:
| + | De Que Maneira a Velocidade de Resposta do ChatGPTPortugues.io Pode Beneficiar Você? |
| + | Por que a velocidade de resposta é crucial em um chatbot? O ChatGPTPortugues.io é conhecido por fornecer respostas quase instantâneas, um aspecto vital para usuários que precisam de informações rápidas. Como essa rapidez impacta a experiência do usuário? Em situações onde o tempo é um fator essencial, a capacidade de obter respostas imediatas evita frustrações e mantém a eficiência. Essa agilidade é especialmente útil para profissionais que precisam tomar decisões rápidas ou para estudantes que buscam esclarecer dúvidas durante seus estudos. A velocidade de resposta melhora significativamente a experiência geral do usuário, tornando a interação com o chatbot mais produtiva. |
| | | |
− | # Modify the wikitext as needed (see [[#Formatting]] below for details).
| + | Registro: Quando é Necessário e Quais São os Benefícios? |
− | # Explain the edit in the '''Summary''' box (e.g. "fixed typo" or "added info on xyz" (see [[Wikipedia:Help:Edit summary|Help:Edit summary]] for details)). {{Note|'''All edits should (although not enforced) be accompanied by a descriptive summary.''' The summary allows administrators and other maintainers to easily identify controversial edits and vandalism.}}
| + | O que acontece se o registro for necessário no ChatGPTPortugues.io? Embora a plataforma geralmente ofereça acesso sem necessidade de registro, em alguns casos específicos, a criação de uma conta pode trazer benefícios adicionais. Quais são esses benefícios? O registro pode permitir a personalização da experiência do usuário, com a possibilidade de salvar preferências, acessar histórico de interações e obter recomendações mais precisas. Como isso agrega valor à experiência do usuário? Ter uma conta personalizada pode tornar a utilização da plataforma ainda mais eficiente e adaptada às necessidades individuais, proporcionando um serviço mais direcionado e satisfatório. |
− | # Use the '''Show preview''' button to facilitate proofreading and verify formatting before saving.
| |
− | # Mark the edit as [[Wikipedia:Wikipedia:Minor edit|minor]] by checking the '''This is a minor edit''' box if the edit is superficial and indisputable.
| |
− | # Save changes by clicking '''Save page'''. If unsatisfied, click '''Cancel''' instead (or repeat the process until satisfied).
| |
| | | |
− | === Reverting edits ===
| + | Conclusão |
| + | Como o ChatGPTPortugues.io pode transformar sua maneira de interagir com o mundo digital? A combinação de acesso gratuito, interface amigável, facilidade de uso e respostas rápidas faz desta plataforma uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa em busca de eficiência e precisão. Quais são as principais razões para experimentar o ChatGPTPortugues.io? Utilizar essa ferramenta pode tornar suas interações online mais produtivas e satisfatórias, ajudando a resolver dúvidas e obter informações de maneira rápida e sem complicações. |
| | | |
− | If a page was edited incorrectly, the following procedures describe how to revert an article to a previous version. To revert a single edit:
| + | Considerações Finais |
− | | + | Como você pode integrar o ChatGPTPortugues.io na sua rotina diária? Com sua interface intuitiva e respostas rápidas, esta ferramenta pode ser um aliado valioso, seja para estudos, trabalho ou simplesmente para satisfazer sua curiosidade. Por que não aproveitar todas essas vantagens e experimentar o ChatGPTPortugues.io hoje mesmo? A tecnologia avançada e o design amigável garantem uma experiência positiva e eficiente para todos os usuários. |
− | # Click the '''history''' tab at the top of the page to be modified (beside the '''edit''' tab). A list of revisions is displayed.
| |
− | # Click the '''undo''' link to the right of the unwanted edit. An edit preview is displayed, showing the current revision on the left and the text to be saved on the right.
| |
− | # Write the reason why you are undoing this edit to the edit summary field.
| |
− | # If satisfied, click the '''Save page''' button at the bottom of the page.
| |
− | | |
− | The wiki page should now be back in its original state.
| |
− | | |
− | Occasionally, it is necessary to revert several last edits at once. To revert an article to a previous version:
| |
− | | |
− | # Click the '''history''' tab at the top of the page to be modified (beside the '''edit''' tab). A list of revisions is displayed.
| |
− | # View the desired revision (i.e. the last ''good'' version) by clicking on the appropriate timestamp. That revision is displayed.
| |
− | # Click the '''edit''' tab at the top of the page. A warning is displayed: '''You are editing an out-of-date revision of this page.'''
| |
− | # Write the revision timestamp (displayed at the top of page) and a reason why you are reverting page state to the edit summary field.
| |
− | # If satisfied, simply click the '''Save page''' button to revert to this version.
| |
− | | |
− | == Creating pages ==
| |
− | | |
− | Before creating a new page, please consider the following:
| |
− | | |
− | # ''Is your topic relevant to technology, /g/, or /tech/?'' Irrelevant or unhelpful articles will be deleted.
| |
− | # ''Is your topic of interest to others?'' Consider not only what you wish to write about, but also what others may wish to read. Personal notes belong on your ''user'' page.
| |
− | # ''Is your topic worthy of a new page?'' Search the wiki for similar articles. If they exist, consider improving or adding a section to an existing article instead.
| |
− | # ''Will your contribution be significant?'' Avoid creating stubs unless planning to expand them shortly thereafter.
| |
− | | |
− | Creating a new page requires selection of a descriptive '''title''' and an appropriate '''category'''.
| |
− | | |
− | Please read [[Help:Article naming]] and [[Help:Style#Title]] for article naming advice.
| |
− | | |
− | To add a new page to some category (say "My new page" to "Some category") you need to:
| |
− | | |
− | # Create a page with your new title by browsing to https://wiki.installgentoo.com/index.php/My_new_page (remember to replace "My_new_page" with the intended title!)
| |
− | # Add {{ic|<nowiki>[[Category:Some category]]</nowiki>}} to the '''bottom''' of your page
| |
− | | |
− | {{Note|'''Do not create uncategorized pages!''' All pages must belong to at least one category. If you cannot find a suitable category, consider creating a new one.}}
| |
− | | |
− | == Formatting ==
| |
− | | |
− | Text formatting is accomplished with wiki markup whenever possible; learning HTML is not necessary. Various templates are also available for common formatting tasks; see [[Help:Template]] for information about templates. The [[Help:Cheatsheet]] summarizes the most common formatting options.
| |
− | | |
− | === Headings and subheadings ===
| |
− | | |
− | Headings and subheadings are an easy way to improve the organization of an article. If you can see distinct topics being discussed, you can break up an article by inserting a heading for each section. See [[Help:Style#Section headings]] for style information.
| |
− | | |
− | Headings must start from second level, and can be created like this:
| |
− | | |
− | == Second-level heading ==
| |
− |
| |
− | === Third-level heading ===
| |
− |
| |
− | ==== Fourth-level heading ====
| |
− |
| |
− | ===== Fifth-level heading =====
| |
− |
| |
− | ====== Sixth-level heading ======
| |
− | | |
− | {{Note|First-level headings are not allowed, their formatting is reserved for the article title.}}
| |
− | | |
− | If an article has at least four headings, a table of contents (TOC) will be automatically generated. If this is not desired, place {{ic|<nowiki>__NOTOC__</nowiki>}} in the article. Try creating some headings in the [[Sandbox]] and see the effect on the TOC.
| |
− | | |
− | === Line breaks ===
| |
− | | |
− | An empty line is used to start a new paragraph while single line breaks have no effect in regular paragraphs.
| |
− | | |
− | The HTML {{ic|<nowiki><br></nowiki>}} tag can be used to manually insert line breaks, but should be avoided. A manual break may be justified with other formatting elements, such as lists.
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | This sentence
| |
− | is broken into
| |
− | three lines.
| |
− | |
| |
− | This sentence
| |
− | is broken into
| |
− | three lines.
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | This is paragraph number one.
| |
− |
| |
− | This is paragraph number two.
| |
− | |
| |
− | This is paragraph number one.
| |
− | | |
− | This is paragraph number two.
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | * This point <nowiki><br></nowiki> spans multiple lines
| |
− | * This point
| |
− | ends the list
| |
− | |
| |
− | * This point <br> spans multiple lines
| |
− | * This point
| |
− | ends the list
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Bold and italics ===
| |
− | | |
− | '''Bold''' and ''italics'' are added by surrounding a word or phrase with two, three or five apostrophes ({{ic|'}}):
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {{ic|<nowiki>''italics''</nowiki>}}
| |
− | |
| |
− | ''italics''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {{ic|<nowiki>'''bold'''</nowiki>}}
| |
− | |
| |
− | '''bold'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {{ic|<nowiki>'''''bold and italics'''''</nowiki>}}
| |
− | |
| |
− | '''''bold and italics'''''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Strike-out ===
| |
− | | |
− | Use strike-out text to show that the text no longer applies or has relevance.
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {{bc|<nowiki><s>Strike-out text</s></nowiki>}}
| |
− | |
| |
− | <s>Strike-out text</s>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Indenting ===
| |
− | | |
− | To indent text, place a colon ({{ic|:}}) at the beginning of a line. The more colons you put, the further indented the text will be. A newline marks the end of the indented paragraph.
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | This is not indented at all.
| |
− | :This is indented slightly.
| |
− | ::This is indented more.
| |
− | |
| |
− | This is not indented at all.
| |
− | :This is indented slightly.
| |
− | ::This is indented more.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {{Note|Use indentation only when strictly necessary to obtain the desired layout. In talk pages, use it to indent replies.}}
| |
− | | |
− | === Lists ===
| |
− | | |
− | Remember that wiki syntax does not support multi-line list items; every newline character ends the list item definition. To start a new line inside a list item, use the {{ic|<br>}} tag. To enter a multi-line code block inside a list item, use [[Template:bc]] and escape the content using {{ic|<nowiki>}} tags. See also [[Help:Template]].
| |
− | | |
− | ==== Bullet points ====
| |
− | | |
− | Bullet points have no apparent order of items.
| |
− | | |
− | To insert a bullet, use an asterisk ({{ic|*}}). Multiple {{ic|*}}s will increase the level of indentation.
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | * First item
| |
− | * Second item
| |
− | ** Sub-item
| |
− | * Third item
| |
− | |
| |
− | * First item
| |
− | * Second item
| |
− | ** Sub-item
| |
− | * Third item
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== Numbered lists ====
| |
− | | |
− | Numbered lists introduce numbering and thus order the list items. You should generally use unordered lists as long as the order in which items appear is not the primary concern.
| |
− | | |
− | To create numbered lists, use the number sign or hash symbol ({{ic|#}}). Multiple {{ic|#}}s will increase the level of indentation.
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | # First item
| |
− | # Second item
| |
− | ## Sub-item
| |
− | # Third item
| |
− | |
| |
− | # First item
| |
− | # Second item
| |
− | ## Sub-item
| |
− | # Third item
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | # First item
| |
− | # Second item
| |
− | #* Sub-item
| |
− | # Third item
| |
− | |
| |
− | # First item
| |
− | # Second item
| |
− | #* Sub-item
| |
− | # Third item
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== Definition lists ====
| |
− | | |
− | Definition lists are defined with a leading semicolon ({{ic|;}}) and a colon ({{ic|:}}) following the term.
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | Definition lists:
| |
− | ; Keyboard: Input device with buttons or keys
| |
− | ; Mouse: Pointing device for two-dimensional input
| |
− | or
| |
− | ; Keyboard
| |
− | : Input device with buttons or keys
| |
− | ; Mouse
| |
− | : Pointing device for two-dimensional input
| |
− | |
| |
− | Definition lists:
| |
− | ; Keyboard: Input device with buttons or keys
| |
− | ; Mouse: Pointing device for two-dimensional input
| |
− | or
| |
− | ; Keyboard
| |
− | : Input device with buttons or keys
| |
− | ; Mouse
| |
− | : Pointing device for two-dimensional input
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | Use additional colons if a definition has multiple definitions:
| |
− | ; Term
| |
− | : First definition
| |
− | : Second definition
| |
− | |
| |
− | Use additional colons if a definition has multiple definitions:
| |
− | ; Term
| |
− | : First definition
| |
− | : Second definition
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Definition lists must not be simply used for formatting, see [http://www.w3.org/TR/html4/struct/lists.html#edef-DL W3's examples].
| |
− | | |
− | === Code ===
| |
− | | |
− | To add code to the wiki, use one of the [[Help:Template#Code formatting templates|code formatting templates]]. Alternatively, simply start each line with a single whitespace character, for example:
| |
− | <span style="border:1px dashed #a9abb0;"> </span>$ echo Hello World
| |
− | | |
− | See also [[Help:Style#Code formatting]].
| |
− | | |
− | === Tables ===
| |
− | | |
− | {{Tip|See [http://www.tablesgenerator.com/mediawiki_tables Mediawiki Tables Generator] to automatically generate tables.}}
| |
− | | |
− | Used effectively, tables can help organize and summarize swaths of data. For advanced table syntax and formatting, see [[Wikipedia:Help:Table|Help:Table]].
| |
− | | |
− | {| width="79%" class="wikitable"
| |
− | ! scope="col" width="50%" | wikitext
| |
− | ! scope="col" width="50%" | rendering
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {{bc|<nowiki>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+ Tabular data
| |
− | ! Distro !! Color
| |
− | |-
| |
− | | Arch || Blue
| |
− | |-
| |
− | | Gentoo || Purple
| |
− | |-
| |
− | | Ubuntu || Orange
| |
− | |}
| |
− | </nowiki>}}
| |
− | |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+ Tabular data
| |
− | ! Distro !! Color
| |
− | |-
| |
− | | Arch || Blue
| |
− | |-
| |
− | | Gentoo || Purple
| |
− | |-
| |
− | | Ubuntu || Orange
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {{bc|<nowiki>{| class="wikitable"
| |
− | ! Filesystem !! Size !! Used !! Avail !! Use% !! Mounted on
| |
− | |-
| |
− | | rootfs || 922G || 463G || 413G || 53% || /
| |
− | |-
| |
− | | /dev || 1.9G || 0 || 1.9G || 0% || /dev
| |
− | |}</nowiki>}}
| |
− | |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Filesystem !! Size !! Used !! Avail !! Use% !! Mounted on
| |
− | |-
| |
− | | rootfs || 922G || 463G || 413G || 53% || /
| |
− | |-
| |
− | | /dev || 1.9G || 0 || 1.9G || 0% || /dev
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Links ==
| |
− | | |
− | Links are essential to help readers navigate the site. In general, editors should ensure that every article contains ''outgoing'' links to other articles (avoid [[Special:DeadendPages|dead-end pages]]) and is referenced by ''incoming'' links from other articles (the [[Special:WhatLinksHere|what links here]] special page can be used to display incoming links).
| |
− | | |
− | === Internal links ===
| |
− | | |
− | You can extensively cross-reference wiki pages using internal links. You can add links to existing titles, and also to titles you think ought to exist in future.
| |
− | | |
− | To make a link to another page on the same wiki, just put the title in double square brackets.
| |
− | | |
− | For example, if you want to make a link to, say, the [[Linux]] article, use:
| |
− | | |
− | <nowiki>[[Linux]]</nowiki>
| |
− | | |
− | If you want to use words other than the article title as the text of the link, you can add an alternative name after the pipe "|" divider ({{ic|Shift}} + {{ic|\}} on English-layout and similar keyboards).
| |
− | | |
− | For example:
| |
− | | |
− | <nowiki>[[GNU/Linux|Linux]]</nowiki> is mostly used by servers.
| |
− | | |
− | ...is rendered as:
| |
− | | |
− | :[[GNU/Linux|Linux]] is mostly used by servers.
| |
− | | |
− | When you want to use the plural of an article title (or add any other suffix) for your link, you can add the extra letters directly outside the double square brackets.
| |
− | | |
− | For example:
| |
− | | |
− | See our list of <nowiki>[[List of recommended GNU/Linux software|recommended software]]s</nowiki>.
| |
− | | |
− | ...is rendered as:
| |
− | | |
− | :See our list of [[List of recommended GNU/Linux software|recommended software]]s.
| |
− | | |
− | ==== Links to sections of a document ====
| |
− | | |
− | To create a link to a section of a document, simply add a {{ic|#}} followed by the section's heading.
| |
− | | |
− | For example:
| |
− | | |
− | <nowiki>[[Help:Editing#Links to sections of a document]]</nowiki>
| |
− | | |
− | ...is rendered as:
| |
− | | |
− | :[[Help:Editing#Links to sections of a document]]
| |
− | | |
− | {{Tip|If linking to a section within the same page, the page name can be omitted (e.g. {{ic|<nowiki>[[#Links to sections of a document]]</nowiki>}}). Do not needlessly reformat same-page section links to hide the anchor symbol (e.g. {{ic|<nowiki>[[#Links to sections of a document|Links to sections of a document]]</nowiki>}}).}}
| |
− | | |
− | ==== Pipe trick ====
| |
− | | |
− | In some cases, it is possible to use the [[wikipedia:Help:Pipe trick|pipe trick]] to save writing the label of wiki links. The most important cases usable on the wiki are:
| |
− | | |
− | # In article titles, it allows to hide some stuff. For example, {{ic|<nowiki>[[Linux kernel|Linux]]</nowiki>}} is turned into [[Linux (kernel)|Linux]].
| |
− | # In links to different namespace or wiki, the pipe trick hides the prefix. For example, {{ic|<nowiki>[[InstallGentoo Wiki:About|]]</nowiki>}} is turned into [[InstallGentoo Wiki:About|About]] and {{ic|<nowiki>[[wikipedia:Help:Pipe trick|]]</nowiki>}} is turned into [[wikipedia:Help:Pipe trick|Help:Pipe trick]].
| |
− | | |
− | When the page is saved, the pipe trick will automatically generate the alternative text for the link and change the wikitext accordingly.
| |
− | | |
− | === Interwiki links ===
| |
− | | |
− | So-called ''interwiki links'' can be used to easily link to articles in other external Wikis, like Wikipedia for example. The syntax for this link type is the wiki name followed by a colon and the article you want to link to enclosed in double square brackets.
| |
− | | |
− | If you want to create link to the [[Wikipedia:Gentoo]] article you can use the following:
| |
− | | |
− | <nowiki>[[Wikipedia:Gentoo]]</nowiki>
| |
− | | |
− | Or you can create a piped link with an alternate link label to the [[Wikipedia:Gentoo|Gentoo Wikipedia article]]:
| |
− | | |
− | <nowiki>[[Wikipedia:Gentoo|Gentoo Wikipedia article]]</nowiki>
| |
− | | |
− | {{Note|Using a piped link with an alternative link label should be reserved for abbreviating longer URLs.}}
| |
− | | |
− | See: [[Wikipedia:Interwiki links]]
| |
− | | |
− | The list of all interwiki links working on the wiki can be viewed [https://wiki.installgentoo.com/api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=interwikimap here].
| |
− | | |
− | {{Tip|By default, all interwiki links to pages in Wikipedia are considered as a links to English pages. If you want to create a link to a page on some other language, you should add language prefix to the name of page. For example, to create a link to Russian page, prefix its name with {{ic|ru}}:
| |
− | | |
− | <nowiki>[[Wikipedia:ru:Gentoo]]</nowiki>
| |
− | | |
− | result: [[Wikipedia:ru:Gentoo]].
| |
− | | |
− | Note that it depends on the interwiki configuration for the target wiki, so it does not work on every wiki. It works for Wikipedia though.}}
| |
− | | |
− | === External links ===
| |
− | | |
− | If you want to link to an external site, just type the full URL for the page you want to link to.
| |
− | | |
− | <nowiki>http://www.google.com/</nowiki>
| |
− | | |
− | It is often more useful to make the link display something other than the URL, so use one square bracket at each end, with the alternative title after the address separated by a '''space''' (''not'' a pipe). So if you want the link to appear as [http://www.google.com/ Google search engine], just type:
| |
− | | |
− | <nowiki>[http://www.google.com/ Google search engine]</nowiki>
| |
− | | |
− | {{Note|If linking to another wiki or Wikipedia page, '''use [[#Internal links]] or [[#Interwiki links]] rather than external links!''' That is, if your link starts with https://wiki.installgentoo.com/ '''use an internal link;''' if your link starts with http://en.wikipedia.org/ '''use an interwiki link!'''}}
| |
− | | |
− | == Redirects ==
| |
− | | |
− | To redirect automatically from one page to another, add {{ic|<nowiki>#REDIRECT</nowiki>}} and an internal link to the page to be redirected to at the beginning of a page.
| |
− | | |
− | For example, you could redirect from "Cats" to "Cat":
| |
− | | |
− | <nowiki>#REDIRECT [[Cat]]</nowiki>
| |
− | | |
− | Thus, anyone typing either version in the search box will automatically go to "Cat".
| |
− | | |
− | Note that redirects are resolved internally by the server and will not make it any slower to open an article.
| |
− | | |
− | Note that redirecting an existing page to another can create [[Special:DoubleRedirects|double redirects]], fix it.
| |
− | | |
− | == Wiki variables, magic words, and templates ==
| |
− | | |
− | MediaWiki recognizes certain special strings within an article that alter standard behavior. For example, adding the word {{ic|<nowiki>__NOTOC__</nowiki>}} anywhere in an article will prevent generation of a table of contents. Similarly, the word {{ic|<nowiki>__TOC__</nowiki>}} can be used to alter the default position of the table of contents. See [[mw:Help:Magic words|Help:Magic words]] for details.
| |
− | | |
− | Templates and variables are predefined portions of wikitext that can be inserted into an article to aid in formatting content.
| |
− | | |
− | [[mw:Help:Magic_words#Variables|Variables]] are defined by the system and can be used to display information about the current page, wiki, or date. For example, use {{ic|<nowiki>{{SITENAME}}</nowiki>}} to display the wiki's site name (here it displayed as "{{SITENAME}}"). To set an alternate title header for the current page, another wiki variable can be used: {{ic|<nowiki>{{DISPLAYTITLE:New Title}}</nowiki>}}. (But it's very restricted: you are only allowed to change first letter to lowercase and replace spaces with underscores — normalized title string must match with real page name, otherwise it will not work; use {{ic|<nowiki>{{Lowercase title}}</nowiki>}} template to display first letter of title in lower case).
| |
− | | |
− | Templates, on the other hand, are user-defined. The content of ''any'' page can be included in another page by adding {{ic|<nowiki>{{Namespace:Page Name}}</nowiki>}} to an article, but this is rarely used with pages outside the ''Template'' namespace. (If the namespace is omitted, ''Template'' is assumed.) For example, [[Template:Note]], which can be included in an article with the following wikitext:
| |
− | | |
− | <nowiki>{{Note|This is a note.}}</nowiki>
| |
− | | |
− | ...is rendered as:
| |
− | | |
− | {{Note|This is a note.}}
| |
− | | |
− | See [[Help:Template]] for more information.
| |
− | <!--This article is derived from ArchWiki using the same name, licensed under GFDL 1.3 or later.-->
| |
− | [[Category:Help]]
| |
Please note that the guide is an official guide, and as such, this page is subject to constant improvements. The community can make suggestions by utilizing the talk page. Because of the mechanism of MediaWiki (Special:RecentChanges), we won't have to announce any addition/deletion to the guide.
InstallGentoo Wiki is powered by MediaWiki, a free software wiki package written in PHP, originally designed for use on Wikipedia. More in-depth help can be found at Help:Contents on MediaWiki and Help:Contents on Wikipedia.
This is a short tutorial about editing the wiki. Before editing or creating pages, users are encouraged to familiarize themselves with the general tone, layout, and style of existing articles. An effort should be made to maintain a level of consistency throughout the wiki.
You must be logged-in to edit pages. Visit Special:UserLogin to log in or create an account. To experiment with editing, please use the sandbox. For an overview of wiki markup, see Help:Cheatsheet.
ChatGPTPortugues.io: Quais São os Benefícios de Usar o ChatGPT Gratuitamente?
Introdução
Já pensou em como o ChatGPT Portugues pode transformar sua experiência online? Em um mundo digital dinâmico, ter acesso a um assistente virtual eficiente e gratuito pode fazer uma grande diferença. Vamos explorar os benefícios dessa plataforma, desde sua interface amigável até a velocidade de resposta extremamente rápida, considerando também a questão do registro.
Descubra a praticidade do ChatGPT em português, gratuito e fácil de usar : https://chatgptportugues.io/
Por Que Usar o ChatGPT Gratuitamente é uma Grande Vantagem?
Como o acesso gratuito ao ChatGPT Portugues pode beneficiar você? Primeiramente, a ausência de custos elimina barreiras financeiras, permitindo que todos possam aproveitar a tecnologia avançada sem se preocupar com taxas ou assinaturas. Isso democratiza o acesso ao conhecimento e às ferramentas digitais, especialmente útil para estudantes, profissionais e curiosos que buscam respostas rápidas e precisas. Além disso, a gratuidade permite explorar e utilizar a plataforma sem compromissos financeiros.
Como a Interface de Chatbot Amigável Melhora a Experiência do Usuário?
De que forma uma interface amigável impacta a usabilidade de um chatbot? O ChatGPTPortugues.io foi projetado com um layout intuitivo, facilitando a navegação e a interação. Isso é importante porque uma interface clara e bem organizada reduz o tempo necessário para entender como utilizar a ferramenta. A facilidade de acesso a informações e assistência sem complicações torna a experiência do usuário mais agradável e eficiente. Como isso beneficia diretamente o usuário? Uma interface amigável garante que qualquer pessoa, independentemente de sua familiaridade com tecnologia, possa utilizar a plataforma sem dificuldades.
Qual é a Importância da Facilidade de Uso no ChatGPTPortugues.io?
Como a facilidade de uso do ChatGPTPortugues.io pode fazer a diferença? A simplicidade no design e na operação da plataforma permite que qualquer pessoa, independentemente de seu nível de habilidade tecnológica, possa utilizá-la de forma eficaz. Isso significa que os usuários não precisam passar por longos tutoriais ou enfrentar uma curva de aprendizado íngreme. Como isso afeta a experiência do usuário? A facilidade de uso promove uma experiência positiva, onde o foco é a obtenção de respostas rápidas e eficientes, sem a necessidade de lidar com interfaces complexas ou processos confusos.
De Que Maneira a Velocidade de Resposta do ChatGPTPortugues.io Pode Beneficiar Você?
Por que a velocidade de resposta é crucial em um chatbot? O ChatGPTPortugues.io é conhecido por fornecer respostas quase instantâneas, um aspecto vital para usuários que precisam de informações rápidas. Como essa rapidez impacta a experiência do usuário? Em situações onde o tempo é um fator essencial, a capacidade de obter respostas imediatas evita frustrações e mantém a eficiência. Essa agilidade é especialmente útil para profissionais que precisam tomar decisões rápidas ou para estudantes que buscam esclarecer dúvidas durante seus estudos. A velocidade de resposta melhora significativamente a experiência geral do usuário, tornando a interação com o chatbot mais produtiva.
Registro: Quando é Necessário e Quais São os Benefícios?
